Kurs |
Kurskod |
År 1 |
År 2 |
År 3 |
Poäng |
Gymnasiegemensamma ämnen |
1150 | ||||
Engelska 5 | ENGENG05 | 100 | 100 | ||
Engelska 6 | ENGENG06 | 100 | 100 | ||
Idrott och Hälsa 1 | IDRIDR01 | 100 | 100 | ||
Matematik 1b | MATMAT01b | 100 | 100 | ||
Matematik 2b | MATMAT02b | 100 | 100 | ||
Religionskunskap 1 | RELREL01 | 50 | 50 | ||
Samhällskunskap 1b | SAMSAM01b | 100 | 100 | ||
Historia 1b | HISHIS01b | 100 | |||
Naturkunskap 1b | NAKNAK01b | 100 | 100 | 100 | |
Svenska 1 | SVESVE01 | 100 | 100 | ||
Svenska 2 | SVESVE02 | 100 | 100 | ||
Svenska 3 | SVESVE03 | 100 | 100 | ||
Programgemensamma ämnen |
300 | ||||
Filosofi 1 | FIOFIO01 | 50 | 50 | ||
Moderna språk (spa, ty) | MODXXX01-04 | 100 | 100 | 200 | |
Psykologi 1 | PSKPSY01 | 50 | 50 | ||
Inriktningskurser (samhällsv.) |
450 | ||||
Geografi 1 | GEOGEO01 | 100 | 100 | ||
Historia 2a | HISHIS02a | 100 | 100 | ||
Religionskunskap 2 | RELREL02 | 50 | 50 | ||
Samhällskunskap 2 | SAMSAM02 | 100 | 100 | ||
Samhällskunskap 3 | SAMSAM03 | 100 | 100 | ||
Programfördjupningar |
300 | ||||
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | 100 | 100 | ||
Psykologi 2a+2b | PSKPSY02a+b | 100 | 100 | ||
Pedagogiskt ledarskap Ledarskap och organisation Ma3/ENg7 |
|||||
Individuella val |
200 | ||||
Idrott och Hälsa 1 – Spec. | IDRIDR01S | 75 | 25 | 100 | |
Idrott och Hälsa 2 – Spec. | IDRIDR02S | 25 | 75 | 100 | |
Gymnasiearbete SA |
100 | 100 | |||
Totalpoäng |
850 | 850 | 600 | 2500 |