Inriktning samhällsvetenskap
Poängplan VIGY | |||||
Kurs
|
Kurskod
|
Åk 1
|
Åk 2
|
Åk 3
|
Poäng
|
Gymnasiegemensamma ämnen |
1150 p | ||||
Engelska Nivå1 | ENGE1000X | 100 | |||
Engelska Nivå 2 | ENGE2000X | 100 | |||
Historia Nivå 1b | HIST1B00X | 100 | |||
Idrott och Hälsa Nivå 1 | IDRO1000X | 100 | |||
Matematik Nivå 1b | MATE1B00X | 100 | |||
Matematik Nivå 2b | MATE2B00X | 100 | |||
Naturkunskap Nivå 1b | NATU1B00X | 100 | |||
Religionskunskap Nivå 1 | RELI1000X | 50 | |||
Samhällskunskap Nivå 1b | SAMH1B00X | 100 | |||
Svenska Nivå 1 | SVEN1000X | 100 | |||
Svenska Nivå 2 | SVEN2000X | 100 | |||
Svenska Nivå 3 | SVEN3000X | 100 | |||
Programgemensamma ämnen |
300 p | ||||
Filosofi Nivå 1 | FILS1000X | 50 | |||
Moderna språk | MODXXXX | 100 | 100 | ||
Psykologi Nivå 1 | PSYL1000X | 50 | |||
Inriktning Samhällsvetenskap |
450 p | ||||
Geografi Nivå 1 | GEOG1000X | 100 | |||
Historia Nivå 2a | HIST2A00X | 100 | |||
Religionskunskap Nivå 2 | RELI2000X | 50 | |||
Samhällskunskap Nivå 2 | SAMH2000X | 100 | |||
Samhällskunskap Nivå 3 | SAMH3000X | 100 | |||
Gymnasiearbete |
100 | 100 p | |||
Gymnasiearbete | 100 | ||||
Programfördjupning |
300 | 300 p | |||
Ledarskap och organisation | LEDA1000X | 100 | |||
Idrott och Hälsa Nivå 2 | IDRO2000X | 100 | |||
Psykologi – fördjupning Nivå 1 (valbar) | PSYO1000X | (100) | |||
Naturkunskap Nivå 2 (valbar) | NATU2000X | (100) | |||
Engelska Nivå 3 (valbar) | ENGE3000X | (100) | |||
Matematik – fortsättning Nivå 1b (valbar) | MATO1B00X | (100) | |||
Individuellt val |
200 p | ||||
Tävlingsidrott Nivå 1 | TAVL1000X | 50 | 50 | ||
Tävlingsidrott Nivå 2 | TAVL2000X | 25 | 75 | ||
Läsårspoäng/Total poäng |
850 | 875 | 775 | 2500 |